

...für's gute Klima zuhause!
Wenn es um gutes Klima geht, ist die SAC 2500 bestehend aus einem Außengerät und einer Inneneinheit genau die richtige Lösung für Ihr Appartement.
Auch bei Nacht erzielt die SAC 2500 wie alle anderen Mono-Split-Einheiten sehr gute Ergebnisse. Durch die integrierte Schlaffunktion wird die Raumtemperatur flüsterleise auf ein sehr angenehmes Level gebracht. Ein Wachliegen auf Grund zu hoher Raumtemperatur oder unangenehm hoher Luftfeuchtigkeit ist daher ausgeschlossen.
![]() |
Übersicht - Technische Daten | ![]() |
Gesamter Katalog |
Übersicht - Technische Daten zu diesem Produkt
Artikelbezeichnung | SAC 2500 | |
Artikelnummer | 3800 | |
Anschluß | 230 V, 50 Hz | |
Funktion | Kühlen | Heizen |
Kapazität (BTU/h) | 9.000 | 10.000 |
Stromaufnahme (W) | 920 | 1.030 |
EER / C.O.P. (W/W) | 2,8 | 2,7 |
Entfeuchtung (l/h) | 1,2 | |
Durchsatz (m3/h) | 520 | 520 |
Jährlicher Energieverbrauch kW/h im Kühlbetrieb | 365 | |
Energieeffizienzklasse Kühlfunktion | A | |
Kühlleistung kW | 2,5 | |
Energieeffizienzgröße | 3,42 | 3,42 |
Heizleistung kW | 2,7 | |
Energieeffizienzklasse Heizfunktion | B | |
Ø Druckleitung | Saugleitung | 1/4" | 3/8" |
Inneneinheit (BxHxT) | Außeneinheit (BxHxT) | ||
Abmessung (mm) | 740 x 250 x 180 | Abmessung (mm) | 848 x 540 x 320 |
Packmaß (mm) | 790 x 320 x 264 | Packmaß (mm) | 878 x 610 x 360 |
Gewicht (kg) | 8 / 10 | Gewicht (kg) | 40 / 44 |
Lautstärke dB(A) | 35 | Lautstärke dB(A) | 54 |
Die Spezifikationen und das Design der im Katalog aufgeführten Produkte können sich auf Grund technischer Weiterentwicklungen verändern. |
<< zurück zur Produktübersicht