

Gut am Start mit SAC-Invertertechnik
![]() |
Übersicht - Technische Daten | ![]() |
Gesamter Katalog |
X-quattro Inverter Außeneinheit
X-quattro Außeneinheit | ![]() |
Artikelbezeichnung | SAC X-quattro | |
![]() |
Artikelnummer | 8000 | ||
Anschluß | 230 V, 50 Hz | |||
Funktion | Kühlen | Heizen | ||
Kapazität (BTU/h) | 9.200 - 34.100 | 9.600 - 37.600 | ||
Stromaufnahme (W) | 1.000 - 4.700 | 1.000 - 4.000 | ||
EER / C.O.P. (W/W) | 3,23 | 3,65 | ||
Jährlicher Energieverbrauch kWh im Kühlbetrieb | 1.240 | |||
Artikel-Nr. 8000 | Ø Druckleitung | Saugleitung | 3/8" | 1/2" & 3/8" | ||
Außeneinheit (BxHxT) | ||||
Abmessung (mm) | 1018 x 840 x 412 | |||
Packmaß (mm) | 1100 x 880 x 450 | |||
Gewicht (kg) | 75 / 80 | |||
Lautstärke dB(A) | 54 |
X-quattro Inverter Inneneinheiten
X-quattro Wandgeräte | Artikelbezeichnung | 2500 quattro Wandgerät | 3500 quattro Wandgerät | 5000 quattro Wandgerät | ||||
Serienmäßig mit Infrarot- Fernbedienung dfd Artikel-Nr. Geräteschlüssel |
Artikelnummer | 8010 | 8020 | 8030 | ||||
Anschluß | 230 V, 50 Hz | 230 V, 50 Hz | 230 V, 50 Hz | |||||
Funktion | Kühlen | Heizen | Kühlen | Heizen | Kühlen | Heizen | ||
Kapazität (BTU/h) | 9.000 | 9.600 | 12.000 | 13.000 | 18.000 | 19.800 | ||
Inneneinheit (BxHxT) | ||||||||
Abmessung (mm) | 815 x 267 x 165 | 872 x 283 x 178 | 960 x 300 x 195 | |||||
Packmaß (mm) | 890 x 344 x 260 | 935 x 375 x 260 | 1035 x 390 x 280 | |||||
Gewicht (kg) | 10 / 13 | 11 / 15 | 13 / 18 | |||||
Lautstärke dB(A) | 35 / 32 / 29 | 35 / 33 / 30 | 43 / 38 / 34 | |||||
X-quattro 4-Wege-Kassette | Artikelbezeichnung | 3500 quattro 4-Wege-Kassette | 5000 quattro 4-Wege-Kassette | |||
Artikel-Nr. Geräteschlüssel |
Artikelnummer | 8040 | 8050 | |||
Anschluß | 230 V, 50 Hz | 230 V, 50 Hz | ||||
Funktion | Kühlen | Heizen | Kühlen | Heizen | ||
Kapazität (BTU/h) | 12.000 | 13.000 | 18.000 | 18.800 | ||
Inneneinheit (BxHxT) | ||||||
Abmessung (mm) | 600 x 230 x 600 | 600 x 230 x 600 | ||||
Packmaß (mm) | 848 x 310 x 678 | 848 x 310 x 678 | ||||
Gewicht (kg) | 20 / 27 | 20 / 27 | ||||
Lautstärke dB(A) | 44 / 40 / 36 | 47 / 44 / 39 | ||||
X-quattro Truhen-Split-Gerät | Artikelbezeichnung | 3500 quattro Truhen-Split | 5000 quattro Truhen-Split | |||
Artikel-Nr. Geräteschlüssel |
Artikelnummer | 8060 | 8070 | |||
Anschluß | 230 V, 50 Hz | 230 V, 50 Hz | ||||
Funktion | Kühlen | Heizen | Kühlen | Heizen | ||
Kapazität (BTU/h) | 12.000 | 13.000 | 18.000 | 18.800 | ||
Inneneinheit (BxHxT) | ||||||
Abmessung (mm) | 836 x 695 x 238 | 836 x 695 x 238 | ||||
Packmaß (mm) | 935 x 805 x 295 | 935 x 805 x 295 | ||||
Gewicht (kg) | 27 / 35,5 | 27 / 35,5 | ||||
Lautstärke dB(A) | 46 / 43 / 36 | 54 / 50 / 47 | ||||
X-quattro Kanal Gerät | Artikelbezeichnung | 5000 quattro Kanal-Gerät | ||||
Serienmäßig mit Infrarot- Fernbedienung und mit kabelgebundener Fernbedienung. Artikel-Nr. Geräteschlüssel |
Artikelnummer | 8080 | ||||
Anschluß | 230 V, 50 Hz | |||||
Funktion | Kühlen | Heizen | ||||
Kapazität (BTU/h) | 18.000 | 18.800 | ||||
Inneneinheit (BxHxT) | ||||||
Abmessung (mm) | 1012 x 266 x 736 | |||||
Packmaß (mm) | 1120 x 308 x 795 | |||||
Gewicht (kg) | 36 / 39 | |||||
Lautstärke dB(A) | 42 / 42 / 33 | |||||
16 Kombinationsmöglichkeiten
Zwei Inneneinheiten Geräte-Schlüssel 09 + 09 09 + 12 12 + 12 09 + 18 12 + 18 |
Drei Inneneinheiten Geräte-Schlüssel 09 + 12 + 18 09 + 09 + 09 09 + 09 + 12 09 + 12 + 12 09 + 09 + 18 12 + 12 + 18 |
Vier Inneneinheiten Geräte-Schlüssel 09 + 09 + 09 + 12 09 + 09 + 09 + 09 09 + 09 + 09 + 18 09 + 09 + 12 + 18 |
<< zurück zur Produktübersicht