

Die Power-Pakete für jeden Einsatzbereich!
Mit den SAC Universal-Inverter-Geräten decken Sie nahezu jeden Einsatzbereich ab. Ganz gleich ob Sie diese Geräte im privaten oder gewerblichen Bereich einsetzen; mit der Universal-Inverter-Technologie liegen Sie richtig.
Wir stellen Ihnen in diesem Bereich drei kraftvolle Außeneinheiten zur Verfügung. Diese können mit jeweils drei verschiedenen Inneneinheiten, einem 4-Wege-Kasettengerät, einem Kanal- und einem Truhen-Splitgerät, kombiniert werden.
Weiterhin haben Sie die Möglichkeit Ihre Konfiguration mit der Zentralsteuereinheit auf bis zu 16 Universal-Inverter-Pakete zu erweitern.
![]() |
Übersicht - Technische Daten | ![]() |
Gesamter Katalog |
Universal Inverter Außeneinheiten
5000 Universal Inverter | ![]() |
Artikelbezeichnung | SAC 5000 Universal Inverter | ||
![]() |
Artikelnummer | 7100 | |||
Anschluß | 230 V, 50 Hz | ||||
Funktion | Kühlen | Heizen | |||
Kapazität (BTU/h) | 5.300 - 17.600 | 3.900 - 19.800 | |||
Stromaufnahme (W) | 470 - 2.100 | 400 - 2.400 | |||
EER / C.O.P. (W/W) | 2,92 | 3,22 | |||
Ø Druckleitung | Saugleitung |
1/4" | 1/2" | ||||
Artikel-Nr. 7100 | |||||
Außeneinheit (BxHxT) | |||||
Abmessung (mm) | 848 x 540 x 320 | ||||
Packmaß (mm) | 878 x 580 x 360 | ||||
Gewicht (kg) | 36 / 40 | ||||
Lautstärke dB(A) | 51 |
7000 Universal Inverter | ![]() |
Artikelbezeichnung | SAC 7000 Universal Inverter | ||
![]() |
Artikelnummer | 7200 | |||
Anschluß | 230 V, 50 Hz | ||||
Funktion | Kühlen | Heizen | |||
Kapazität (BTU/h) | 6.000 - 24.000 | 5.460 - 28.200 | |||
Stromaufnahme (W) | 530 - 2.770 | 470 - 2.805 | |||
EER / C.O.P. (W/W) | 2,92 | 3,89 | |||
Ø Druckleitung | Saugleitung |
3/8" | 5/8" | ||||
Artikel-Nr. 7200 | |||||
Außeneinheit (BxHxT) | |||||
Abmessung (mm) | 913 x 680 x 378 | ||||
Packmaß (mm) | 994 x 725 x 428 | ||||
Gewicht (kg) | 51 / 55 | ||||
Lautstärke dB(A) | 53 |
12000 Universal Inverter | ![]() |
Artikelbezeichnung | SAC 12000 Universal Inverter | SAC 12000 Universal Inverter | ||
![]() |
Artikelnummer | 7300 | 7400 | |||
Anschluß | 230 V, 50 Hz | 230 V, 50 Hz | ||||
Funktion | Kühlen | Heizen | Kühlen | Heizen | ||
Kapazität (BTU/h) | 12.500 - 41.000 | 11.600 - 47.800 | 19.700 - 41.000 | 16.000 - 47.800 | ||
Stromaufnahme (W) | 1.100 - 4.965 | 1.035 - 4.450 | 1.740 - 4.9100 | 41.430 - 4850 | ||
EER / C.O.P. (W/W) | 2,67 | 3,09 | 2,60 | 2,98 | ||
Ø Druckleitung | Saugleitung |
1/2" | 3/4" | 1/2" | 3/4" | ||||
Artikel-Nr. 7300 / 7400 | ||||||
Außeneinheit (BxHxT) | ||||||
Abmessung (mm) | 1.032 x 1.250 x 412 | |||||
Packmaß (mm) | 1.110 x 1.280 x 450 | |||||
Gewicht (kg) | 128 / 139 | |||||
Lautstärke dB(A) | 55 |
Universal Inverter Inneneinheiten
Universal 4-Wege-Kassette
|
Artikelbezeichnung | 5000 Universal 4-Wege-Kass. | 7000 Universal 4-Wege-Kass. | 12000 Universal 4-Wege-Kass. | ||||
Artikelnummer | 7110 | 7210 | 7310 | |||||
Anschluß | 230 V, 50 Hz | 230 V, 50 Hz | 230 V, 50 Hz | |||||
Funktion | Kühlen | Heizen | Kühlen | Heizen | Kühlen | Heizen | ||
Kapazität (BTU/h) | 18.000 | 20.500 | 24.000 | 27.000 | 42.000 | 48.000 | ||
Inneneinheit (BxHxT) | ||||||||
Abmessung (mm) | 600 x 230 x 600 | 840 x 240 x 840 | 840 x 320 x 840 | |||||
Packmaß (mm) | 848 x 310 x 678 | 960 x 310 x 960 | 960 x 394 x 960 | |||||
Gewicht (kg) | 20 / 27 | 30 / 38 | 38 / 46 | |||||
Lautstärke dB(A) | 47 | 47 | 53 | |||||
Universal Kanal-Gerät
|
Artikelbezeichnung | 5000 Universal Kanal-Gerät | 7000 Universal Kanal-Gerät | 12000 Universal Kanal-Gerät | ||||
Artikelnummer | 7120 | 7220 | 7320 | |||||
Anschluß | 230 V, 50 Hz | 230 V, 50 Hz | 230 V, 50 Hz | |||||
Funktion | Kühlen | Heizen | Kühlen | Heizen | Kühlen | Heizen | ||
Kapazität (BTU/h) | 18.000 | 20.500 | 24.000 | 27.000 | 42.000 | 48.000 | ||
Inneneinheit (BxHxT) | ||||||||
Abmessung (mm) | 1.012 x 266 x 736 | 1270 x 268 x 504 | 1.251 x 290 x 744 | |||||
Packmaß (mm) | 1.120 x 308 x 795 | 1345 x 268 x 594 | 1.335 x 290 x 834 | |||||
Gewicht (kg) | 36 / 39 | 37 / 45 | 57 / 67 | |||||
Lautstärke dB(A) | 42 / 40 / 38 | 44 / 42 / 40 | 50 / 48 / 46 | |||||
Universal Kanal-Gerät Universal Truhen-Split-Gerät
|
Artikelbezeichnung | 5000 Universal-Truhen-Split | 7000 Universal-Truhen-Split | 12000 Universal-Truhen-Split | ||||
Artikelnummer | 7130 | 7230 | 7330 | |||||
Anschluß | 230 V, 50 Hz | 230 V, 50 Hz | 230 V, 50 Hz | |||||
Funktion | Kühlen | Heizen | Kühlen | Heizen | Kühlen | Heizen | ||
Kapazität (BTU/h) | 18.000 | 20.000 | 24.000 | 27.000 | 42.000 | 48.000 | ||
Inneneinheit (BxHxT) | ||||||||
Abmessung (mm) | 836 x 695 x 238 | 1.300 x 600 x 188 | 1.590 x 695 x 238 | |||||
Packmaß (mm) | 935 x 805 x 295 | 1.414 x 724 x 248 | 1.650 x 776 x 255 | |||||
Gewicht (kg) | 27 / 35,5 | 32 / 36 | 42 / 51 | |||||
Lautstärke dB(A) | 54 / 50 / 46 | 50 / 48 / 46 | 52 / 50 / 48 | |||||
![]() |
Zentralsteuereinheit Die Zentralsteuereinheit ermöglicht Ihnen bis zu 16 SAC-Universal-Inverter-Geräte anzusteuern und zu regeln. Somit haben Sie nicht nur absolute Flexibilität bein Handling, sondern fahren die einzelnen Geräte nur dann an wenn sie gebraucht werden; und das auf Wunsch völlig automatisch. |
<< zurück zur Produktübersicht